Kathwada, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24BIIPP6036Q1ZN
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | Medium Viscosity |
| Substitution Level | Medium Substituted |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Technical |
| Pack Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| pH Range | 6.0–8.5 |
| Shelf Life | 2 Years |
| Color | White |
| Manufacturer | KAD Industries |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | Medium Viscosity |
| Substitution Level | Medium Substituted |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Detergent |
| Purity | 99% |
| Grade | Detergent Grade |
| Shelf life | 1 Year |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Brand | Indian Make |
| Color | White |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | Low Viscosity |
| Substitution Level | Low Substituted |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity | 95% |
| Application | Thickener |
| Shelf life | 1 Year |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Manufacturer | KAD Industries |
Approx. Rs 80 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Viscosity Grade | Medium Viscosity |
| Substitution Level | Medium Substituted |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Purity | 95% |
| Application | Thickener |
| Shelf life | 1 Year |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | Medium Viscosity |
| Substitution Level | Low Substituted |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
Approx. Rs 80 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Viscosity Grade | Low Viscosity |
| Substitution Level | Low Substituted |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Purity | 95% |
| Application | Suspending Agent |
| Shelf life | 1 Year |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
Approx. Rs 86 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | Medium Viscosity |
| Substitution Level | High Substituted |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Usage/Application | Oil Drilling |
| Application | Suspending Agent |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf life | 1 Year |
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | High Viscosity |
| Substitution Level | High Substituted |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Purity | 95% |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | DVP Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | High Viscosity |
| Substitution Level | Medium Substituted |
| Packaging Size | 25 kg |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Purity | 99% |
| Application | Thickener |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | HVB Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | High Viscosity |
| Substitution Level | High Substituted |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Application | Thickener |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf life | 1 Year |
| Grade Standard | Paint Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | Low Viscosity |
| Substitution Level | Low Substituted |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Application | Suspending Agent, Thickener |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Shelf life | 1 Year |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | High Viscosity |
| Substitution Level | High Substituted |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity | 99% |
| Application | Thickener |
| Shelf life | 2 Year |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
Approx. Rs 270 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Substitution Type | Sodium CMC |
| Viscosity | Extra High Viscosity |
| Degree Of Substitution | 0.9 - 1.0 |
| Purity | 99% |
| Application | Detergent, Paper, Ceramic, Cosmetics, Adhesives, Food, Textile Printing, Paint, Oil Drilling, Pharma |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Grade Standard | Paint Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Color | White |
| Manufacturer | KAD Industries |
Approx. Rs 380 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | Medium Viscosity |
| Substitution Level | Low Substituted |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Chemical Grade |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Colour | Pure white |
| Shelf Life | 1 Year |
Approx. Rs 260 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | Low Viscosity |
| Substitution Level | High Substituted |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Application | Suspending Agent |
| Purity | 99% |
| Moisture Content | <=10% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| pH Range | 6.0–8.5 |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 3 Years |
| Color | White |
| Grade | Ceramic Grade |
| Manufacturer | KAD Industries |
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | High Viscosity |
| Substitution Level | Medium Substituted |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Application | Thickener |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Manufacturer | KAD Industries |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | Low Viscosity |
| Substitution Level | Low Substituted |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 99% |
| Grade | Textile Grade |
| Manufacturer | KAD Industries |
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | C8H15NaO8 |
| Colour | Pure white |
| Shelf Life | 1 Year |
| Pack Type | HDPE Bag |
Approx. Rs 85 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Viscosity Grade | High Viscosity |
| Substitution Level | Low Substituted |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 99% |
| Shelf life | 1 Year |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Manufacturer | KAD Industries |
Approx. Rs 320 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Viscosity Grade | High Viscosity |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 99% |
| Application | Thickener |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 130 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Viscosity Grade | High Viscosity |
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | 99% |
| Application | Thickener |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | IP |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© KAD Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited